查询天安门广场每日升旗时间与降旗时间。升旗时间根据当天日出时间确定,降旗时间根据当天日落时间确定。国旗护卫队以精准的时间守护着国家象征,无论是观看庄严的升旗仪式还是傍晚的降旗仪式,都能在这里找到准确的时间参考。
| 日期 | 星期 | 🇨🇳 升旗时间 | 🌅 降旗时间 |
|---|---|---|---|
| 9月14日 | 周一 | 5:54 | 18:26 |
| 9月15日 | 周二 | 5:55 | 18:24 |
| 9月16日 | 周三 | 5:56 | 18:22 |
| 9月17日 | 周四 | 5:57 | 18:21 |
| 9月18日 | 周五 | 5:58 | 18:19 |
| 9月19日 | 周六 | 5:59 | 18:17 |
| 9月20日 | 周日 | 6:00 | 18:16 |
| 日期 | 🇨🇳 升旗时间 | 🌅 降旗时间 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 5:42 | 18:47 |
| 9月2日 | 5:43 | 18:45 |
| 9月3日 | 5:44 | 18:43 |
| 9月4日 | 5:45 | 18:42 |
| 9月5日 | 5:46 | 18:40 |
| 9月6日 | 5:47 | 18:39 |
| 9月7日 | 5:48 | 18:37 |
| 9月8日 | 5:49 | 18:35 |
| 9月9日 | 5:49 | 18:34 |
| 9月10日 | 5:51 | 18:32 |
| 9月11日 | 5:51 | 18:31 |
| 9月12日 | 5:52 | 18:29 |
| 9月13日 | 5:53 | 18:27 |
| 9月14日 | 5:54 | 18:26 |
| 9月15日 | 5:55 | 18:24 |
| 9月16日 | 5:56 | 18:22 |
| 9月17日 | 5:57 | 18:21 |
| 9月18日 | 5:58 | 18:19 |
| 9月19日 | 5:59 | 18:17 |
| 9月20日 | 6:00 | 18:16 |
| 9月21日 | 6:01 | 18:14 |
| 9月22日 | 6:02 | 18:12 |
| 9月23日 | 6:03 | 18:11 |
| 9月24日 | 6:04 | 18:09 |
| 9月25日 | 6:05 | 18:07 |
| 9月26日 | 6:06 | 18:06 |
| 9月27日 | 6:06 | 18:04 |
| 9月28日 | 6:07 | 18:02 |
| 9月29日 | 6:08 | 18:01 |
| 9月30日 | 6:09 | 17:59 |
天安门广场升旗时间严格遵循北京当地的日出时刻。国旗护卫队会在太阳上边缘与地平线相切的瞬间开始升旗,整个过程持续约2分7秒(与国歌时长一致),确保国旗在太阳完全升起时达到旗杆顶端。这一精确的同步象征着祖国与日月同辉,每天吸引着成千上万的游客和市民前来观看这庄严的仪式。本页面数据来自北京市人民政府天安门地区管理委员会,您可以访问 官方来源 获取更多信息。
降旗时间则对应北京的日落时刻。傍晚时分,国旗护卫队会在太阳即将消失在地平线以下时将国旗降下,整个过程同样庄严而肃穆。降旗仪式没有国歌伴奏,但护卫队的每一个动作都精准到位,展现出对国旗的崇高敬意。了解准确的升降旗时间,有助于您合理安排观看行程,提前到达天安门广场占据最佳观赏位置。
天安门升降旗时间随着季节变化而不断调整。夏至前后,北京日出最早(约4:45),升旗时间也最早;冬至前后日出最晚(约7:35),升旗时间也最晚。从冬至到夏至,升旗时间逐渐提前;从夏至到冬至,升旗时间逐渐推迟。降旗时间则相反,夏至最晚(约19:45),冬至最早(约16:50)。这种周期性的变化体现了地球公转和自转的自然规律,也是天安门升旗降旗仪式独特魅力的一部分。